| 廣西工程職業(yè)學院2023年2023級收費項目和收費標準公示 | ||||
| 序號 | 項目 | 專業(yè) | 現(xiàn)行收費標準(元/生?學年) | 收費依據(jù) | 
| 1 | 學 費 | 建設工程管理 | 9800 | 廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、教育廳、人力資源和社會保障廳關于《廣西壯族自治區(qū)民辦學校收費管理暫行辦法》(桂發(fā)改收費規(guī)[2019]1145號) | 
| 2 | 工程造價 | 10500 | ||
| 3 | 工程測量技術 | 9800 | ||
| 4 | 道路與橋梁工程技術 | 9800 | ||
| 5 | 建筑工程技術 | 10500 | ||
| 6 | 建筑材料工程技術 | 9800 | ||
| 7 | 國土資源調查與管理 | 8800 | ||
| 8 | 土木工程檢測技術 | 9800 | ||
| 9 | 環(huán)境工程技術 | 9800 | ||
| 10 | 學前教育 | 9800 | ||
| 11 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 8800 | ||
| 12 | 藝術教育 | 9800 | ||
| 13 | 空中乘務 | 9800 | ||
| 14 | 城市軌道交通運營管理 | 9800 | ||
| 15 | 高速鐵路客運服務 | 9800 | ||
| 16 | 城市軌道交通工程技術 | 9800 | ||
| 17 | 高速鐵道施工與維護 | 9800 | ||
| 18 | 汽車技術服務與營銷 | 8800 | ||
| 19 | 大數(shù)據(jù)技術 | 9800 | ||
| 20 | 數(shù)控技術 | 9800 | ||
| 21 | 模具設計與制造 | 9800 | ||
| 22 | 電氣自動化技術 | 9800 | ||
| 23 | 汽車檢測與維修技術 | 9800 | ||
| 24 | 電子信息工程技術 | 9800 | ||
| 25 | 應用電子技術 | 9800 | ||
| 26 | 工業(yè)機器人技術 | 9800 | ||
| 27 | 建筑室內設計 | 10500 | ||
| 28 | 建筑設計 | 10500 | ||
| 29 | 廣告藝術設計 | 10500 | ||
| 30 | 產(chǎn)品藝術設計 | 10500 | ||
| 31 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9800 | ||
| 32 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8800 | ||
| 33 | 市場營銷 | 8800 | ||
| 34 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 9800 | ||
| 35 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 8800 | ||
| 36 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 9800 | ||
| 37 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 8800 | ||
| 38 | 電子商務 | 9800 | ||
| 39 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 8800 | ||
| 40 | 住宿費 | 8人間 | 1500 | |
| 6人間 | 1800 | |||
| 4人間 | 2200 | |||
| 41 | 代收費項目 (堅持學生自愿和非營利原則,即時發(fā)生即時收取,不與學費住宿費合并收取或強制服務等) | 教材費 | 600(多退少補) | 《廣西壯族自治區(qū)物價局 教育廳關于規(guī)范我區(qū)高等院校服務性收費和代收費管理有關問題的通知》(桂價費〔2013〕1號) | 
| 42 | 專業(yè)制服費 | 1000元(高速鐵路客運服務、城市軌道運營管理、空中乘務) | ||
| 43 | 550元(工程造價、建筑工程技術、建設工程管理、工程測量技術、道路與橋梁工程技術、土木工程檢測技術、學前教育、藝術教育、汽車檢測與維修技術、電氣自動化技術、電子信息工程技術、工業(yè)機器人技術、大數(shù)據(jù)技術、模具設計與制造、數(shù)控技術、城市軌道交通工程技術、建筑室內設計、廣告藝術設計、產(chǎn)品藝術設計、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、電子商務、酒店管理與數(shù)字化運營、市場營銷、現(xiàn)代物業(yè)管理) | |||
| 44 | 公寓用品代收費(蓋被、墊被、空調被、枕頭、枕套、蚊帳、衣架、桶、席子) | 380元 | ||
| 45 | 軍訓服裝費 | 350元 | ||
| 46 | 體檢費 | 90元 | ||

Copyright© 2007.4-2025.4 版權所有 廣西工程職業(yè)學院 網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護:網(wǎng)電中心
學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696